Atlas tableau des grandeurs
1- Longueur |
2- Poitrine | 3- Manche | |
|---|---|---|---|
| XS | 26 1/2 | 19 | 25 |
| S | 27 1/2 | 20 | 25 1/2 |
| M | 28 1/2 | 21 | 26 |
| L | 29 1/2 | 22 | 26 1/2 |
| XL | 31 | 23 | 27 |
| XXL | 32 | 24 | 27 1/2 |
*Toutes les mesures sont en pouces.
**Pour mesurer la poitrine d'un côté à l'autre, placez le vêtement à plat et mesurez sous les manches.
