Bib - Charte de grandeur
1- Taille |
2- Entrejambe | 3- Ouverture | |
---|---|---|---|
XS | 19 1/4 | 30 | 9 1/2 |
S | 20 1/4 | 30 1/2 | 9 3/4 |
M | 21 1/4 | 31 | 10 |
L | 22 1/4 | 31 1/2 | 10 1/4 |
XL | 23 1/4 | 32 | 10 1/2 |
XXL | 24 1/4 | 32 1/2 | 10 3/4 |
*Toutes les mesures sont en pouce.
Grandeur équivalente:
Pour homme | Pour femme | |
XS | 26-28 | 26-28 |
S | 28-30 | 29-31 |
M | 30-32 | 31-32 |
L | 32-34 | - |
XL | 36-38 | - |
XXL | 38-40 | - |