Tableau des tailles - Pantalon homme
1-Taille |
2-Entrejambe | 3-Ouverture | |
---|---|---|---|
28 | 15 | 32 | 7 1/2 |
30 | 16 | 32 | 7 3/4 |
32 | 17 | 33 | 8 |
34 | 18 | 33 | 8 1/4 |
36 | 19 | 34 | 8 1/2 |
38 | 20 | 34 | 8 3/4 |
*Toutes les dimensions sont en pouces.
N'hésitez pas à utiliser le chat sur le site pour discuter avec nous si vous doutez de votre taille!