Tableau des tailles - T-shirt femme
1-Longueur |
2-Poitrine | 3-Manches | |
---|---|---|---|
XS | 24 1/2 | 16 1/2 | 7 3/4 |
S | 25 1/2 | 17 1/2 | 8 |
M | 26 1/2 | 18 1/2 | 8 1/4 |
L | 27 1/2 | 19 1/2 | 8 1/2 |
XL | 28.5 1/2 | 20 1/2 | 8 3/4 |
*Toutes les mesures sont en pouces.
**Pour mesurer la poitrine d'un côté à l'autre, placez le vêtement à plat et mesurez sous les manches.